Achats de pattes blanches pour l'année 1782

Jours Mois Vendues par : Lieux Poids Prix L. s. d.
4 1 veuve Rollet Bourg 1592 10-13 169 12 -
9 1 Sieur Vuitton Cise 2500 9-10 237 10 -
16 1 M. Cherel Hauttecour 4052 9-15 399 18 -
17 1 Joseph Bertrand Vieux 177 8 14 3 -
19 2 Antelme Trocon l'Albergement 82 7-10 6 3 -
20 2 Joseph Mercier Conde 1224 10 122 8 -
6 3 fils de Joseph Mercier Conde 701 10 70 2 -
22 3 Marie Pinard Malliat 375 7-10 28 3 -
28 3 Jacques Soudan Balmay 216 7-10 16 4 -
30 3 Helene Goyfon Balmay 477 7-10 35 15 -
2 4 Mr. Rollet Bourg 2550 10-13 271 11 6
14 5 Jeanne Roussillon Brenod 162 8-15 14 3 6
15 5 Claude Girin Corcelles 96 7-10 7 4 -
16 5 Mondragon Cerdon 1530 9-10 145 4 -
24 5 Francoise Rafin Condamine 228 10 22 16 -
29 5 Helene Goyfon Balmay 463 7-10 34 14 -
1 6 Augustine Benoit Saint-Martin 601 8 48 - -
3 6 Claude Gaillard Poncin 1052 11 115 4 -
8 6 Jean Joseph Niogret Hauteville 112 8 8 19 -
19 6 Francoise Rafin Condamine 365 9 32 18 6
25 6 Sr. Vuitton Cise 1825 9-10 173 - -
28 6 Joseph Bertrand Vieux 213 8 17 - -
3 7 Joseph Mercier Conde 1778 10 177 16 -
3 7 Helene Goyfon Balmay 500 7-15 38 15 -
3 7 Manuel Patrigo Lagnau 300 10-10 31 10 -
3 7 Veuve Rollet Bourg 2614 10-13 278 6 -
5 7 M. Cherel (en plusieurs fois) Hautecour 12072 9-15 1177 - -
18 7 Marie Pinard Maillat 200 7-10 15 - -
6 8 Charles Balland Lenthenay 463 8 47 - -
24 8 Veuve Rollet Bourg 3932 10-13 461
-
24 8 Elisabeth de Guerru Balmay 142 7-10 10 13 -
30 8 Joseph Perret Sanciat 625 9-10 59 7 -
9 9 Helene Goyfon Balmay 325 7-15 25 3 -
28 9 Joseph Mercier Conde 1450 10 145 - -
1 10 Veuve Rollet Bourg 3740 10-13 398 6 -
16 11 Joseph Mercier Conde 1432 9-15 140 12 -
25 11 Marie Soudan Balmay 125 7-10 9 7 -
27 11 Jean-Baptiste Drognier Ravillioles 445 9-5 39 5 -
29 11 Marie Pinard Maillat 266 7-10 19 19 -
30 11 Jean Joseph Niogret Hauteville 126 8 10 1 -
2 12 Augustine Benoit Saint-Martin 430 8 34 8 -
5 12 Claude Joseph Perret Sancia 500 9-10 47 10 -
6 12 de la maison - 34 10 3 8 -
14 12 Joseph Bertrand Vieux 159 7-10 11 18 -
14 12 femme de Cyprien Goyfon Balmay 70 7-10 5 5 -
19 12 Joseph Perret Sanciat 557 9 50 3 -
- - Total ---------------> - 52878 - 5227 4 6