Achats de pattes blanches pour l'année 1781

Jours Mois Vendues par : Lieux Poids Prix L. s. d.
16 3 Françoise Rafin Condamine 400 9 36 - -
20 3 Françoise Rafin Condamine 425 10 42 10 -
28 3 Veuve de Jean Emain Vaux 2717 7-10 203 16 -
14 4 Francoise Rafin Condamine 453 10 45 6 -
10 5 Helene Goyfon Balmay 412 7-10 30 18 -
23 4 Sieur Vuitton Cise 4600 9-10 437 - -
19 5 sieur Mondragon Cerdon 1626 9-10 154 7 -
21 5 Claude Joseph Perret Sauvat 655 9-10 62 4 -
25 5 Augustine Benoit Saint-Martin 422 8 33 15 -
31 5 Joseph Bertrand Vieux 117 8 9 17 -
12 6 Joseph Mercier Conde 1748 10 174 16 -
12 6 Veuve Rollet Bourg 3935 10-10 413 - -
18 6 Veuve Rollet Bourg 4253 10-10 446 11 -
21 6 Françoise Rafin Condamine 855 10 85 10 -
22 6 Marie Pinard Maillat 303 7-10 22 14 -
9 7 Hélène Goyfon Balmay 500 7-10 37 10 -
30 7 Françoise Rafin Condamine 807 10 80 14 -
6 8 Mr. Cherel Hauttecour 2700 9-15 263 45 -
22 8 Elisabeth de Guerry Balmay 211 7-10 15 16 -
1 9 Nicolas Mercier Condé 1875 10 187 11 -
5 10 Jacques Soudan Balmay 400 7-10 30 - -
16 10 Françoise Rafin Condamine 457 10 45 14 -
24 10 Hélène Goyfon Balmay 369 7-10 27 13 -
26 10 Augustine Benoit Saint-Martin 466 8 37 6 -
30 10 Marie Pinard Malliat 240 7-10 18 - -
8 11 Joseph Mercier Condé 1325 10 132 10 -
15 11 La veuve Rollet Bourg 2133 10-15 227 1 -
22 11 La veuve Rollet Bourg 4268 10-15 466 - -
30 11 Claude Joseph Perret Sanciat 476 9-10 45 6 -
19 12 Claude Joseph Perret Sanciat 552 9-10 52 10 -
- - Total ---------------> - 39700 - 3865 - -